各會(huì)員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》規(guī)定,經(jīng)研究決定,我所將在2020年端午節(jié)休市前后對(duì)各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整:
自2020年6月23日(星期二)結(jié)算時(shí)起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為10%,套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為10%和11%;黃大豆1號(hào)品種期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%,套期保值和投機(jī)交易保證金水平分別調(diào)整為8%和9%;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年6月29日(星期一)恢復(fù)交易后,鐵礦石和黃大豆1號(hào)品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持假期標(biāo)準(zhǔn)不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時(shí),則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
表:我所端午節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對(duì)比
品種 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)假期間標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)假后標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 8% | 9% | 8% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆1號(hào) | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆2號(hào) | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% |
玉米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年端午節(jié)假期將至,且近期市場(chǎng)波動(dòng)較大,請(qǐng)各會(huì)員單位做好對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示工作,加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。