為進(jìn)一步促進(jìn)近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,現(xiàn)將2021年6月份各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約予以公布。
表 2021年6月份各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約
品種 | 做市合約 | 重點(diǎn)合約 |
白糖 | SR111 | SR111 |
棉花 | CF111 | CF111 |
棉紗 | CY109 | CY109 |
菜油 | OI111 | OI111 |
菜粕 | RM108、RM111 | RM108、RM111 |
短纖 | PF110、PF111 | PF110、PF111 |
PTA | TA108、TA110、TA111 | TA108、TA110 |
甲醇 | MA108、MA110、MA111 | MA108、MA110 |
錳硅 | SM108、SM110、SM111 | SM108、SM110 |
硅鐵 | SF108、SF110、SF111 | SF108、SF110 |
純堿 | SA108、SA110、SA111 | — |
玻璃 | FG108、FG110、FG111 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2021年5月28日