各交易所的上市品種的交易時(shí)間不同,部分品種不進(jìn)行夜盤交易,部分品種夜盤交易時(shí)間較長(zhǎng),具體交易時(shí)間詳見(jiàn)公司官網(wǎng)http://pronuben.cn/news/show-14522.html
交易所 | 品種 | 夜盤交易時(shí)間 | 日盤交易時(shí)間 |
上期所 | 橡膠RU | 21:00-23:00 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
螺紋鋼RB | |||
熱軋卷板HC | |||
燃料油FU | |||
石油瀝青BU | |||
紙漿SP | |||
鋁AL | 21:00-次日1:00 | ||
銅CU | |||
不銹鋼SS | |||
鋅ZN | |||
鉛PB | |||
鎳NI | |||
錫SN | |||
黃金AU | 21:00-次日2:30 | ||
白銀AG | |||
線材WR | 無(wú)夜盤 | ||
能源中心 | 原油SC | 21:00-次日2:30 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
低硫燃料油LU | 21:00-23:00 | ||
20號(hào)膠NR | |||
國(guó)際銅BC | 21:00-次日1:00 | ||
鄭商所 | 棉花CF | 21:00-23:00 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
棉紗CY | |||
白糖SR | |||
玻璃FG | |||
純堿SA | |||
甲醇MA | |||
TA | |||
短纖PF | |||
菜籽油OI | |||
菜粕RM | |||
動(dòng)力煤ZC | |||
錳硅SM | 無(wú)夜盤 | ||
普麥PM | |||
粳稻JR | |||
硅鐵SF | |||
蘋果AP | |||
油菜籽RS | |||
紅棗CJ | |||
強(qiáng)麥WH | |||
尿素UR | |||
花生PK | |||
晚秈稻LR | |||
早秈稻RI | |||
大商所 | 黃大豆1號(hào)A | 21:00-23:00 | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
黃大豆2號(hào)B | |||
豆粕M | |||
豆油Y | |||
棕櫚油P | |||
玉米C | |||
玉米淀粉CS | |||
聚氯乙烯V | |||
聚丙烯PP | |||
塑料L | |||
液化石油氣PG | |||
乙二醇EG | |||
焦炭J | |||
焦煤JM | |||
粳米R(shí)R | |||
苯乙烯EB | |||
鐵礦石I | |||
雞蛋JD | 無(wú)夜盤 | ||
生豬LH | |||
膠合板BB | |||
纖維板FB | |||
中金所 | 滬深300IF | 無(wú)夜盤 | 9:30-11:30 13:00-15:00 |
上證50IH | |||
中證500IC | |||
2年期國(guó)債TS | 9:30-11:30 13:00-15:15 (最后交易日為 9:15-11:30) | ||
5年期國(guó)債TF | |||
10年期國(guó)債T |
特別聲明:本文章中所涉及的信息由國(guó)海良時(shí)期貨依據(jù)公開(kāi)的資料和信息進(jìn)行編寫。國(guó)海良時(shí)期貨不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更,所有信息以交易所最新制度和標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。國(guó)海良時(shí)期貨已力求內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,投資者據(jù)此做出的任何投資決策與國(guó)海良時(shí)期貨無(wú)關(guān)。