〔2023〕114號
經(jīng)研究決定,對指定硅鐵、錳硅交割倉庫升貼水進行調整,硅鐵倉庫自SF2411合約起執(zhí)行新的升貼水標準,錳硅倉庫自SM2411合約起執(zhí)行新的升貼水標準。具體內容如下。
倉庫名稱 | 硅鐵升貼水 | 錳硅升貼水 | ||
調整前 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | |
天津全程物流配送有限公司 | 0 | 0 | -150 | -190 |
中儲發(fā)展股份有限公司天津新港分公司 | 0 | 0 | -150 | -190 |
中儲發(fā)展股份有限公司天津塘沽分公司 | 0 | 0 | -150 | -190 |
天津中儲陸通物流有限公司 | 0 | 0 | -150 | -190 |
邯鄲市東之樺物流有限公司 | 0 | 0 | -120 | -120 |
國家糧食和物資儲備局河北局一三四處 | 0 | 0 | -120 | -120 |
河南萬莊安陽物流園有限公司 | 0 | 10 | -120 | -100 |
江蘇奔牛港務集團有限公司 | 140 | 110 | 0 | 0 |
江蘇誠通物流有限公司 | 140 | 110 | 0 | 0 |
玖隆鋼鐵物流有限公司 | 140 | 110 | 0 | 0 |
中儲南京物流有限公司 | 140 | 110 | 0 | 0 |
張家港保稅區(qū)外商投資服務有限公司 | 140 | 110 | 0 | 0 |
國家糧食和物資儲備局湖北局三三八處 | 100 | 80 | -50 | -30 |
國家糧食和物資儲備局湖北局三三七處 | 100 | 80 | -50 | -30 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年10月23日