經(jīng)研究決定,對棉紗期貨替代交割品升貼水公告如下(見下表),適用于棉紗期貨2503及后續(xù)合約,自發(fā)布之日起施行。
表1 普梳32支純棉紗升貼水
指標(biāo) | 升水替代品 | 基準(zhǔn)品 | 貼水替代品 | |
線密度(tex) | 18.5(允許偏差±0.4) | |||
棉纖維含量 | 100% | |||
百米重量變異系數(shù) | ≤2.2% | |||
實(shí)際捻系數(shù) | 320~410 | |||
均勻度組合指標(biāo)
| 條干均勻度變異系數(shù)(%) | [0,14.5) | [14.5,16.0] | (16.0,17.0] |
-50%千米細(xì)節(jié) (個/10³m) | [0,7) | [7,20] | (20,40] | |
+50%千米粗節(jié) (個/10³m) | [0,150) | [150,250] | (250,400] | |
+200%千米棉結(jié) (個/10³m) | [0,300) | [300,480] | (480,680] | |
升貼水1(元/噸) | 200 | 0 | -300 | |
單紗斷裂強(qiáng)度(cN/tex) | (14.5,+∞) | [13.3,14.5] | [12.5,13.3) | |
升貼水(元/噸) | 100 | 0 | -200 | |
單紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)(%) | [0,8.5) | [8.5,10.0] | (10.0,11.0] | |
升貼水(元/噸) | 100 | 0 | -100 | |
異性纖維含量 (處/200km) | [0,7) | [7,16] | (16,37] | |
升貼水(元/噸) | 400 | 0 | -400 |
1條干均勻度變異系數(shù)、-50%千米細(xì)節(jié)、+50%千米粗節(jié)、+200%千米棉結(jié)四項(xiàng)指標(biāo)組成均勻度組合指標(biāo),交割品須同時滿足全部四項(xiàng)升水替代品要求,方可按照對應(yīng)的檔位計(jì)算升水。若不能同時滿足全部四項(xiàng)升水替代品要求的,組合升貼水幅度按照未達(dá)到要求指標(biāo)所對應(yīng)的檔位計(jì)算。
表2 普梳40支純棉紗升貼水
指標(biāo) | 替代交割品 | |||
線密度(tex) | 14.8(允許偏差±0.3) | |||
升貼水(元/噸) | 1000 | |||
棉纖維含量 | 100% | |||
百米重量變異系數(shù) | ≤2.2% | |||
實(shí)際捻系數(shù) | 320~410 | |||
均勻度組合指標(biāo) | 條干均勻度變異系數(shù)(%) | [0,15.0) | [15.0,16.5] | (16.5,17.5] |
-50%千米細(xì)節(jié) (個/10³m) | [0,10) | [10,25] | (25,40] | |
+50%千米粗節(jié) (個/10³m) | [0,200) | [200,350] | (350,450] | |
+200%千米棉結(jié) (個/10³m) | [0,500) | [500,750] | (750,1000] | |
升貼水2(元/噸) | 200 | 0 | -300 | |
單紗斷裂強(qiáng)度(cN/tex) | (14.2,+∞) | [13.0,14.2] | [12.0,13.0) | |
升貼水(元/噸) | 100 | 0 | -200 | |
單紗斷裂強(qiáng)力變異系數(shù)(%) | [0,8.5) | [8.5,10.0] | (10.0,11.0] | |
升貼水(元/噸) | 100 | 0 | -100 | |
異性纖維含量 (處/200km) | [0,7) | [7,16] | (16,37] | |
升貼水(元/噸) | 400 | 0 | -400 |
2條干均勻度變異系數(shù)、-50%千米細(xì)節(jié)、+50%千米粗節(jié)、+200%千米棉結(jié)四項(xiàng)指標(biāo)組成均勻度組合指標(biāo),交割品須同時滿足全部四項(xiàng)升水替代品要求,方可按照對應(yīng)的檔位計(jì)算升水。若不能同時滿足全部四項(xiàng)升水替代品要求的,組合升貼水幅度按照未達(dá)到要求指標(biāo)所對應(yīng)的檔位計(jì)算。
特此公告。
鄭州商品交易所
2024年4月16日