場外期權(quán)賬戶 周賬單 場外期權(quán)周報(bào) |
|
|
聯(lián)系人:王翔 聯(lián)系電話:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn |
|
|
國海良時(shí)期貨有限公司
地 址:杭州市河?xùn)|路91號(hào)
郵 編:310014
傳 真:0571-85237426
網(wǎng) 址:pronuben.cn
凈資產(chǎn)值
客戶風(fēng)險(xiǎn)率 | 28.33% |
當(dāng)前權(quán)益 | 87,326,897.96 |
可用資金 | 62,590,697.96 |
可取資金 | 62,590,697.96 |
交易所風(fēng)險(xiǎn)率 | 26.83% |
交易手續(xù)費(fèi) | -48,504.94 |
總盈虧 | -706,924.94 |
持倉保證金 | 24,736,200.00 |
合約信息
合約 | 凈持倉 | 凈盈虧 |
IF1605 | 0/49 | -172,514.12 |
IH1605 | 0/0 | -507,444.07 |
IC1605 | 12/0 | -26,966.75 |
場外期權(quán)合約參數(shù)
期權(quán)模擬類型 | 歐式看跌期權(quán) |
標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù)(000300) |
復(fù)制合約 | IF1605 |
期權(quán)到期日 | 2016年5月20日 |
無風(fēng)險(xiǎn)收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動(dòng)率 | 10.00% |
初始標(biāo)的價(jià)格 | 3160.60 |
行權(quán)價(jià) | 3160.0點(diǎn) |
套保資產(chǎn)總值 | 47,409,000.00元 |
套保起始日期 | 2016年4月21日 |
合約權(quán)利金(參考) | 2,648,000.00元 |
標(biāo)的收盤價(jià) | 3074.94 |
期權(quán)狀態(tài) | 價(jià)內(nèi) |
內(nèi)在價(jià)值 | 1,275,900.00元 |
模擬說明:以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán),看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位,以2016年4月21日滬深300指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率(0.3941),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上(該合約權(quán)利金附加名義價(jià)值的1.29%作為對(duì)基差成本修正)。
期權(quán)模擬類型 | 歐式看漲期權(quán) |
標(biāo)的物 | 上證50指數(shù)(000016) |
復(fù)制合約 | IH1605 |
期權(quán)到期日 | 2016年5月20日 |
無風(fēng)險(xiǎn)收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動(dòng)率 | 10.00% |
初始標(biāo)的價(jià)格 | 2147.72 |
行權(quán)價(jià) | 2150.0點(diǎn) |
套保資產(chǎn)總值 | 32,215,800.00元 |
套保起始日期 | 2016年4月21日 |
合約權(quán)利金(參考) | 1,364,000.00元 |
標(biāo)的收盤價(jià) | 2076.19 |
期權(quán)狀態(tài) | 價(jià)外 |
內(nèi)在價(jià)值 | 00.00元 |
模擬說明:以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán),看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價(jià)選取距離標(biāo)的現(xiàn)價(jià)最近的10個(gè)點(diǎn)數(shù)位,以2016年4月21日上證50指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率(0.3795),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。
期權(quán)模擬類型 | 亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán) |
標(biāo)的物 | 中證500指數(shù)(399905) |
復(fù)制合約 | IC1605 |
期權(quán)到期日 | 2016年5月20日 |
無風(fēng)險(xiǎn)收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動(dòng)率 | 10.00% |
初始標(biāo)的價(jià)格 | 5970.67 |
行權(quán)價(jià) | 5600.0點(diǎn) |
套保資產(chǎn)總值 | 59,706,700.00元 |
套保起始日期 | 2016年4月21日 |
合約權(quán)利金(參考) | 4,180,000.00元 |
標(biāo)的收盤價(jià) | 5714.3 |
結(jié)算方式 | 期限內(nèi)標(biāo)的每日收盤價(jià)格的算術(shù)平均 |
最終結(jié)算價(jià)格 | 待定 |
模擬說明:以中證500指數(shù)期貨復(fù)制中證500指數(shù)為標(biāo)的的亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價(jià)看漲期權(quán),該期權(quán)初始為實(shí)值期權(quán),期權(quán)到期結(jié)算價(jià)格為2016年4月21日至2016年5月20日每個(gè)交易日中證500指數(shù)收盤價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)。以2016年4月21日中證500指數(shù)的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計(jì)算的波動(dòng)率參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)期限的歷史波動(dòng)率(0.4830),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。
當(dāng)前合約權(quán)益圖
A.滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)
B.上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)