場外期權(quán)合約參數(shù)
期權(quán)模擬類型 | 歐式看跌期權(quán) |
標的物 | 滬深300指數(shù)(000300) |
復制合約 | IF1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 3112.67 |
行權(quán)價 | 3110.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 18,676,020.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 1,059,554.00元 |
標的收盤價 | 3276.28 |
期權(quán)狀態(tài) | 價外 |
內(nèi)在價值 | 00.00元 |
模擬說明:以滬深300指數(shù)期貨復制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權(quán),看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率(0.3519),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上(該合約權(quán)利金附加名義價值的2.07%作為對基差成本修正)。
期權(quán)模擬類型 | 歐式看漲期權(quán) |
標的物 | 上證50指數(shù)(000016) |
復制合約 | IH1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 2104.22 |
行權(quán)價 | 2105.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 12,625,320.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 436,459.00元 |
標的收盤價 | 2192.39 |
期權(quán)狀態(tài) | 價內(nèi) |
內(nèi)在價值 | 524,340.00元 |
模擬說明:以上證50指數(shù)期貨復制上證50指數(shù)為標的的看漲期權(quán),看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率(0.3315),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上。