我司管理的“國海良時(shí)匯升精選FOF1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”(以上簡稱“本計(jì)劃”)在運(yùn)作期間運(yùn)用本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資于投資顧問所設(shè)立的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,遵循資產(chǎn)委托人利益優(yōu)先、防范利益沖突的原則,交易價(jià)格公允、交易程序合法。按合同約定披露截止2021年3月31日具體交易情況:
日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 申購金額(元) | 管理人 |
2021-3-8 | SGG153 | 匯升共盈一號私募證券投資基金 | 1700000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-1-8 | S35608 | 匯升穩(wěn)進(jìn)一號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 400000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-1-6 | S35608 | 匯升穩(wěn)進(jìn)一號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2100000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2020-12-3 | SGG153 | 匯升共盈一號私募證券投資基金 | 1800000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2020-12-1 | SGG153 | 匯升共盈一號私募證券投資基金 | 1800000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2020-11-26 | XY0543 | 匯升穩(wěn)進(jìn)共盈一號私募投資基金 | 1000000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
特此公告。
國海良時(shí)期貨有限公司
2021年4月15日