為進一步促進近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)量,現(xiàn)將2021年7月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2021年7月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR111 | SR111 |
棉花 | CF111 | CF111 |
棉紗 | CY109 | CY109 |
菜油 | OI111 | OI111 |
菜粕 | RM111 | RM111 |
短纖 | PF110、PF111、PF112 | PF110、PF111 |
PTA | TA110、TA111、TA112 | TA110、TA111 |
甲醇 | MA110、MA111、MA112 | MA110、MA111 |
錳硅 | SM110、SM111、SM112 | SM110、SM111 |
硅鐵 | SF110、SF111、SF112 | SF110、SF111 |
純堿 | SA110、SA111、SA112 | — |
玻璃 | FG110、FG111、FG112 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2021年6月25日