為進(jìn)一步促進(jìn)近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,現(xiàn)將2021年9月各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約予以公布。
表 2021年9月各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約
品種 | 做市合約 | 重點(diǎn)合約 |
白糖 | SR111 | SR111 |
棉花 | CF111 | CF111 |
棉紗 | CY201 | CY201 |
菜油 | OI111 | OI111 |
菜粕 | RM111 | RM111 |
短纖 | PF111、PF112、PF202 | PF111、PF112 |
PTA | TA111、TA112、TA202 | TA111、TA112 |
甲醇 | MA111、MA112、MA202 | MA111、MA112 |
錳硅 | SM111、SM112、SM202 | SM111、SM112 |
硅鐵 | SF111、SF112、SF202 | SF111、SF112 |
純堿 | SA111、SA112、SA202 | - |
特此公告。
鄭州商品交易所
2021年8月30日