我司管理的“國海良時匯升星佳FOF1號集合資產管理計劃”(以上簡稱“本計劃”)在運作期間運用本計劃財產投資于投資顧問所設立的資產管理產品,遵循資產委托人利益優(yōu)先、防范利益沖突的原則,交易價格公允、交易程序合法。按合同約定披露2021年第三季度具體交易情況:
日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 申購金額(元) | 管理人 |
2021-8-20 | S35608 | 匯升穩(wěn)進一號專項資產管理計劃 | 1000000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-8-25 | SQN517 | 匯升睿選一號私募證券投資基金 | 1300000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-8-25 | SQZ732 | 匯升睿選三號私募證券投資基金 | 1450000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-8-31 | SGG153 | 匯升共盈一號私募證券投資基金 | 700000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-9-27 | SGG153 | 匯升共盈一號私募證券投資基金 | 2700000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-9-29 | SQN517 | 匯升睿選一號私募證券投資基金 | 4300000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-9-29 | SQZ732 | 匯升睿選三號私募證券投資基金 | 1650000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
2021-9-30 | S35608 | 匯升穩(wěn)進一號專項資產管理計劃 | 1750000.00 | 江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司 |
特此公告。
國海良時期貨有限公司
2021年10月20日