為進(jìn)一步促進(jìn)近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,現(xiàn)將2022年6月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2022年6月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR211、SR303 | SR211 |
棉花 | CF211、CF 303 | CF211 |
菜油 | OI211、OI 303 | OI211 |
短纖 | PF208、PF210、PF211 | PF208、PF210 |
PTA | TA208、TA210、TA211 | TA208、TA210 |
甲醇 | MA208、MA210、MA211 | MA208、MA210 |
錳硅 | SM208、SM210、SM211 | SM208、SM210 |
硅鐵 | SF208、SF210、SF211 | SF208、SF210 |
純堿 | SA208、SA210、SA211 | SA210 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年5月30日