鄭商函〔2022〕437號
各會員單位:
根據(jù)《鄭州商品交易所期貨結算細則》第二十七條規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2022年8月4日當晚夜盤交易時起,對甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生期貨合約交易收取申報費,并對PTA期貨合約申報費收費標準進行調(diào)整,具體如下:
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | |
白糖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.50元/筆 | |
菜油期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 0.25元/筆 | 0.75元/筆 | |
菜粕期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 3.00元/筆 | |
短纖期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 2.00元/筆 | |
花生期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
信息量>8000筆 | 1.00元/筆 | 4.50元/筆 | |
PTA期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.10元/筆 | |
8000筆<信息量≤20000筆 | 1.00元/筆 | 4.00元/筆 | |
信息量>20000筆 | 10.00元/筆 | 40.00元/筆 |
特此通知。
附件:申報費計費說明
鄭州商品交易所
2022年7月29日