經研究決定,現對棉花期貨替代交割品升貼水調整公告如下(見下表),自2023/24年度生產的棉花開始實施。
序號 | 指標 | 升水替代品 (元/噸) | 基準品 | 貼水替代品 (元/噸) | |||
1 | 顏色級 | 11 | 21 | 31 | 41 | 12 | 22 |
升貼水 | 300 | 150 | 0 | -300 | -250 | -500 | |
2 | 長度mm | ≥30 | 29 | 28 | 27 | ||
升貼水 | 400 | 150 | 0 | -250 | |||
3 | 馬克隆值 | A | B(B1、B2) | C2 | |||
升貼水 | 100 | 0 | -150 | ||||
4 | 斷裂比強度 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
升貼水 | 350 | 150 | 0 | -250 | |||
5 | 長度整齊度 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||
升貼水 | 250 | 200 | 0 | -200 | |||
6 | 軋工質量 | P1 | P2 | P3 | |||
升貼水 | 100 | 0 | -300 | ||||
7 | 異性纖維 | / | 發(fā)現未超過1包的 | 發(fā)現超過1包的,每多發(fā)現1包增加貼水 | |||
升貼水 | / | 0 | -200 |
倉單注銷出庫時,在復議期內,因自然變異造成棉花顏色級超出上述替代品范圍并同時超出《鄭州商品交易所棉花期貨業(yè)務細則》規(guī)定允許自然變異范圍的,其升貼水參照中國棉花協(xié)會發(fā)布的“2022年11月《中國棉花協(xié)會國產棉質量差價表》”中“2022年11月鋸齒加工細絨棉質量差價表”執(zhí)行。
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年11月8日