各會員單位:
根據(jù)《大連商品交易所風險管理辦法》,經(jīng)研究決定,我所將在2023年春節(jié)休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調(diào)整:
自2023年1月19日(星期四)結(jié)算時起,鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為12%,投機交易保證金水平調(diào)整為14%;雞蛋品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為9%,投機交易保證金水平調(diào)整為10%;生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為10%,投機交易保證金水平維持15%不變;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2023年1月30日(星期一)恢復(fù)交易后,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起,做如下調(diào)整:
鐵礦石、雞蛋和生豬品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標準;其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
表:我所春節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風控參數(shù)對比
品種 | 現(xiàn)行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 11% | 13% | 11% | 12% | 14% | 12% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黃大豆1號 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黃大豆2號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
豆油 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
棕櫚油 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 8% | 15% | 8% | 10% | 15% | 10% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚丙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚氯乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油氣 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執(zhí)行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。