根據(jù)《大連商品交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究決定,我所對液化石油氣交割廠庫日發(fā)貨速度進(jìn)行調(diào)整,即日起生效,具體如下:
序號 | 交割廠庫名稱 | 原日發(fā)貨速度(噸/天) | 新日發(fā)貨速度(噸/天) |
1 | 海洋石油陽江實業(yè)有限公司 | 800 | 1100 |
2 | 東莞市九豐能源有限公司 | 3000 | 4000 |
3 | 廣州華凱石油燃?xì)庥邢薰?/span> | 1000 | 1400 |
4 | 江門市新江煤氣有限公司 | 250 | 400 |
5 | 廣東中石油昆侖液化氣有限公司 | 1200 | 1600 |
6 | 潮州市歐華能源有限公司 | 2800 | 3800 |
7 | 物產(chǎn)中大化工集團(tuán)有限公司 | 2500 | 3400 |
8 | 萬華化學(xué)(煙臺)石化有限公司 | 3000 | 4000 |
9 | 廣西中油能源有限公司 | 1000 | 1400 |
10 | 福建華星石化有限公司 | 1200 | 1600 |
11 | 福州中民新能源有限公司 | 3000 | 4000 |
12 | 寧波百地年液化石油氣有限公司 | 3000 | 4000 |
13 | 廣西天盛港務(wù)有限公司 | 3000 | 4000 |
14 | 浙江衛(wèi)星能源有限公司 | 1200 | 1600 |
15 | 東華能源股份有限公司 | 3000 | 4000 |
16 | 山東京博石油化工有限公司 | 2400 | 3200 |
17 | 山東神馳石化有限公司 | 2100 | 2800 |
18 | 青島運達(dá)石油化工有限公司 | 2400 | 3200 |
19 | 浙江中燃華電能源有限公司 | 1600 | 2200 |
20 | 福建海裕石化有限公司 | 1700 | 2300 |
21 | 寧波中金石化有限公司 | 600 | 800 |
22 | 江陰市金橋化工有限公司 | 1500 | 2000 |
23 | 寧波齊魯新化能源科技有限公司 | 1200 | 1600 |
24 | 東營聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 | 2500 | 3400 |
25 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 3000 | 4000 |
26 | 上海煜馳進(jìn)出口有限公司 | 2100 | 2800 |
27 | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/span> | 3000 | 4000 |
28 | 金能化學(xué)(青島)有限公司 | 2700 | 3600 |
29 | 浙江麥堆科技股份有限公司 | 1200 | 1600 |
30 | 中化石油(海南)有限公司 | 1680 | 2300 |
特此公告。