經(jīng)研究決定,現(xiàn)對(duì)棉花期貨替代交割品升貼水調(diào)整公告如下(見下表),自2024/25年度生產(chǎn)的棉花開始實(shí)施。
序號(hào) | 指標(biāo) | 升水替代品 (元/噸) | 基準(zhǔn)品 | 貼水替代品 (元/噸) | |||
1 | 顏色級(jí) | 11 | 21 | 31 | 41 | 12 | 22 |
升貼水 | 300 | 150 | 0 | -350 | -300 | -500 | |
2 | 長(zhǎng)度mm | ≥30 | 29 | 28 | 27 | ||
升貼水 | 400 | 200 | 0 | -300 | |||
3 | 馬克隆值 | A | B(B1、B2) | C2 | |||
升貼水 | 100 | 0 | -100 | ||||
4 | 斷裂比強(qiáng)度 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
升貼水 | 300 | 150 | 0 | -250 | |||
5 | 長(zhǎng)度整齊度 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||
升貼水 | 300 | 200 | 0 | -200 | |||
6 | 軋工質(zhì)量 | P1 | P2 | P3 | |||
升貼水 | 100 | 0 | -300 | ||||
7 | 異性纖維 | / | 發(fā)現(xiàn)未超過1包的 | 發(fā)現(xiàn)超過1包的,每多發(fā)現(xiàn)1包增加貼水 | |||
升貼水 | / | 0 | -200 |
倉(cāng)單注銷出庫(kù)時(shí),在復(fù)議期內(nèi),因自然變異造成棉花顏色級(jí)超出上述替代品范圍并同時(shí)超出《鄭州商品交易所棉花期貨業(yè)務(wù)細(xì)則》規(guī)定允許自然變異范圍的,其升貼水參照中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的“2023年11月《中國(guó)棉花協(xié)會(huì)國(guó)產(chǎn)棉質(zhì)量差價(jià)表》”中“2023年11月鋸齒加工細(xì)絨棉質(zhì)量差價(jià)表”執(zhí)行。
特此公告。