各會員單位及相關(guān)主體:
經(jīng)研究決定,自2024年6月3日交易時(即5月31日晚夜盤)起調(diào)整棕櫚油、豆粕、豆油、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、線型低密度聚乙烯期貨合約的申報費收費標準,申報費收取方式及其余期貨合約申報費收費標準等維持不變。
申報費按合約、按日收取,調(diào)整前后收費標準如下:
品種 | 收費標準:元/筆 | |||||||||
信息量≤4000筆 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 | 4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 | 信息量>8000筆;OTR≤2 | 信息量>8000筆;OTR>2 | ||||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
棕櫚油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0.8 | 6 | 2 | 15 |
豆粕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 1.2 | 6 | 3 | 15 |
玉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 3.2 | 4 | 8 | 10 |
線型低密度聚乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 1.2 | 4 | 3 | 10 |
豆油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 |
黃大豆1號 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0.1 | 2 | 0.25 | 5 |
黃大豆2號 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 5 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
生豬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
合約申報費=∑(非期貨公司會員或者客戶當日在合約上各檔位信息量×該檔位收費標準)
其中,信息量=下單筆數(shù)+撤單筆數(shù);報單成交比(OTR)=信息量/有成交下單筆數(shù)-1。
對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,或者具有實際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會員,交易所對其下單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交下單筆數(shù)等指標合并計算。
期貨公司會員應(yīng)當切實加強客戶交易行為管理,采取實際有效措施,防范客戶出現(xiàn)因申報費透支導致資金不足的情形。
特此通知。