各會(huì)員單位:
根據(jù)《鄭州商品交易所期貨結(jié)算管理辦法》第二十七條規(guī)定,經(jīng)研究決定,自2024年10月24日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起,對(duì)部分品種交易收取申報(bào)費(fèi),具體如下:
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棉花期貨、玻璃期貨、純堿期貨、硅鐵期貨、錳硅期貨、紅棗期貨、 蘋(píng)果期貨、對(duì)二甲苯期貨、燒堿期貨、尿素期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |
普通小麥期貨、優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨、早秈稻期貨、晚秈稻期貨、 粳稻期貨、動(dòng)力煤期貨、棉紗期貨、油菜籽期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |
白糖期權(quán)、棉花期權(quán)、PTA期權(quán)、甲醇期權(quán)、菜粕期權(quán)、菜籽油期權(quán)、 動(dòng)力煤期權(quán)、花生期權(quán)、燒堿期權(quán)、對(duì)二甲苯期權(quán)、短纖期權(quán)、純堿期權(quán)、 硅鐵期權(quán)、錳硅期權(quán)、尿素期權(quán)、蘋(píng)果期權(quán)、紅棗期權(quán)、玻璃期權(quán) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 |
其中,期貨品種申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會(huì)員在期貨合約上的報(bào)單成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算;期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會(huì)員在期權(quán)合約月份上的報(bào)單成交比所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算(詳見(jiàn)附件)。
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)加強(qiáng)客戶交易行為管理,采取實(shí)際有效措施,防范客戶出現(xiàn)因申報(bào)費(fèi)透支導(dǎo)致資金不足的情形。
特此通知。
附件:申報(bào)費(fèi)計(jì)費(fèi)說(shuō)明
鄭州商品交易所
2024年7月19日