〔2024〕113號(hào)
經(jīng)研究決定,指定以下品牌為瓶片交割品牌。
鄭州商品交易所指定瓶片交割品牌
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) |
1 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 華潤(rùn)化學(xué) |
2 | 珠海華潤(rùn)化學(xué)材料科技有限公司 | 珠海華潤(rùn) |
3 | 萬(wàn)凱新材料股份有限公司 | 萬(wàn)凱新材 |
4 | 重慶萬(wàn)凱新材料科技有限公司 | 重慶萬(wàn)凱 |
5 | 江蘇興業(yè)塑化有限公司 | 興業(yè)塑化 |
6 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南逸盛 |
7 | 逸盛大化石化有限公司 | 逸盛大化 |
指定以下品牌為瓶片免檢品牌。
鄭州商品交易所指定瓶片免檢品牌
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) |
1 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 華潤(rùn)化學(xué) |
2 | 珠海華潤(rùn)化學(xué)材料科技有限公司 | 珠海華潤(rùn) |
3 | 萬(wàn)凱新材料股份有限公司 | 萬(wàn)凱新材 |
4 | 重慶萬(wàn)凱新材料科技有限公司 | 重慶萬(wàn)凱 |
5 | 江蘇興業(yè)塑化有限公司 | 興業(yè)塑化 |
6 | 海南逸盛石化有限公司 | 海南逸盛 |
7 | 逸盛大化石化有限公司 | 逸盛大化 |
上述品牌牌號(hào)與M值如下。
鄭州商品交易所指定瓶片交割品牌和免檢品牌牌號(hào)與M值
品牌 | 牌號(hào) | M值 | |||
特性粘度 dL/g | 二甘醇含量 % | 熔融峰溫(DSC法) ℃ | 密度 g/cm³ | ||
華潤(rùn)化學(xué) | CR-8816 | 0.810 | 1.30 | 249(不通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.40 |
珠海華潤(rùn) | CR-8816 | 0.810 | 1.30 | 249(不通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.40 |
萬(wàn)凱新材 | WK-801 | 0.800 | 1.40 | 247(通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.40 |
重慶萬(wàn)凱 | WK-801 | 0.800 | 1.40 | 247(通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.40 |
興業(yè)塑化 | CZ-302 | 0.800 | 1.40 | 244(通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.40 |
海南逸盛 | YS-W01 | 0.800 | 1.30 | 249(不通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.395 |
逸盛大化 | YS-W01 | 0.800 | 1.30 | 249(不通氮?dú)鈾z測(cè)) | 1.395 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2024年8月28日