場外期權(quán)賬戶 周賬單 場外期權(quán)周報 |
|
|
聯(lián)系人:王翔 聯(lián)系電話:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn
|
|
|
國海良時期貨有限公司
地 址:杭州市河東路91號
郵 編:310014
傳 真:0571-85237426
網(wǎng) 址:pronuben.cn
凈資產(chǎn)值
客戶風險率 | 00.00% |
當前權(quán)益 | 87,085,148.06 |
可用資金 | 87,085,148.06 |
可取資金 | 87,085,148.06 |
交易所風險率 | 00.00% |
交易手續(xù)費 | -21,205.39 |
總盈虧 | -310,685.39 |
持倉保證金 | 00.00 |
合約信息
合約 | 凈持倉 | 凈盈虧 |
IF1605 | 0/0 | -169,164.69 |
IH1605 | 0/0 | -180,776.54 |
IC1605 | 0/0 | 39,255.84 |
場外期權(quán)合約參數(shù)
期權(quán)模擬類型 | 歐式看跌期權(quán) |
標的物 | 滬深300指數(shù)(000300) |
復(fù)制合約 | IF1606 |
期權(quán)到期日 | 2016年6月17日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 3167.10 |
行權(quán)價 | 3160.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 19,002,600.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月2日 |
合約權(quán)利金(參考) | 723,159.00元 |
標的收盤價 | 3110.36 |
期權(quán)狀態(tài) | 價內(nèi) |
內(nèi)在價值 | 297,840.00元 |
模擬說明:以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權(quán),看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月2日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率(0.3689),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上(該合約權(quán)利金附加名義價值的0.94%作為對基差成本修正)。
期權(quán)模擬類型 | 歐式看漲期權(quán) |
標的物 | 上證50指數(shù)(000016) |
復(fù)制合約 | IH1606 |
期權(quán)到期日 | 2016年6月17日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 2137.65 |
行權(quán)價 | 2140.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 12,825,900.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月2日 |
合約權(quán)利金(參考) | 356,478.00元 |
標的收盤價 | 2102.20 |
期權(quán)狀態(tài) | 價外 |
內(nèi)在價值 | 00.00元 |
模擬說明:以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標的的看漲期權(quán),看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月2日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率(0.3795),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上。
期權(quán)模擬類型 | 亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價看漲期權(quán) |
標的物 | 中證500指數(shù)(399905) |
復(fù)制合約 | IC1606 |
期權(quán)到期日 | 2016年6月17日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 6013.88 |
行權(quán)價 | 5600.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 24,055,520.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月2日 |
合約權(quán)利金(參考) | 1,695,421.00元 |
標的收盤價 | 5964.26 |
結(jié)算方式 | 期限內(nèi)標的每日收盤價格的算術(shù)平均 |
最終結(jié)算價格 | 5952.45(總價值:704,900.00) |
模擬說明:以中證500指數(shù)期貨復(fù)制中證500指數(shù)為標的的亞式算術(shù)平均固定行權(quán)價看漲期權(quán),該期權(quán)初始為實值期權(quán),期權(quán)到期結(jié)算價格為2016年6月2日至2016年6月17日每個交易日中證500指數(shù)收盤價格的算術(shù)平均價。以2016年6月2日中證500指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率(0.4651),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上。
當前合約權(quán)益圖
A.滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)
B.上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)