場外期權(quán)賬戶 周賬單 場外期權(quán) |
|
|
聯(lián)系人:王翔 聯(lián)系電話:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn |
|
|
國海良時期貨有限公司
地 址:杭州市河?xùn)|路91號
郵 編:310014
傳 真:0571-85237426
網(wǎng) 址:pronuben.cn
凈資產(chǎn)值
客戶風(fēng)險率 | 12.72% |
當(dāng)前權(quán)益 | 87,263,151.21 |
可用資金 | 76,165,411.61 |
可取資金 | 76,165,411.61 |
交易所風(fēng)險率 | 11.87% |
交易手續(xù)費(fèi) | -11,156.85 |
總盈虧 | 178,003.15 |
持倉保證金 | 11,097,739.60 |
合約信息
合約 | 凈持倉 | 凈盈虧 |
IF1605 | 0/4 | -230,484.45 |
IH1605 | 14/0 | 80,528.24 |
IC1605 | 11/0 | 327,959.36 |
場外期權(quán)合約參數(shù)
期權(quán)模擬類型 | 歐式看跌期權(quán) |
標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù)(000300) |
復(fù)制合約 | IF1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風(fēng)險收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動率 | 10.00% |
初始標(biāo)的價格 | 3112.67 |
行權(quán)價 | 3110.0點(diǎn) |
套保資產(chǎn)總值 | 18,676,020.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 1,059,554.00元 |
標(biāo)的收盤價 | 3154.20 |
期權(quán)狀態(tài) | 價外 |
內(nèi)在價值 | 00.00元 |
模擬說明:以滬深300指數(shù)期貨復(fù)制滬深300指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán),看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標(biāo)的現(xiàn)價最近的10個點(diǎn)數(shù)位,以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價為基準(zhǔn)計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率(0.3519),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上(該合約權(quán)利金附加名義價值的2.07%作為對基差成本修正)。
期權(quán)模擬類型 | 歐式看漲期權(quán) |
標(biāo)的物 | 上證50指數(shù)(000016) |
復(fù)制合約 | IH1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風(fēng)險收益率(年化) | 1.50% |
復(fù)制波動率 | 10.00% |
初始標(biāo)的價格 | 2104.22 |
行權(quán)價 | 2105.0點(diǎn) |
套保資產(chǎn)總值 | 12,625,320.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 436,459.00元 |
標(biāo)的收盤價 | 2127.09 |
期權(quán)狀態(tài) | 價內(nèi) |
內(nèi)在價值 | 132,540.00元 |
模擬說明:以上證50指數(shù)期貨復(fù)制上證50指數(shù)為標(biāo)的的看漲期權(quán),看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標(biāo)的現(xiàn)價最近的10個點(diǎn)數(shù)位,以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價為基準(zhǔn)計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應(yīng)期限的歷史波動率(0.3315),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費(fèi)用直接附加在權(quán)利金上。
當(dāng)前合約權(quán)益圖
A.滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)
B.上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)