場外期權(quán)賬戶 周賬單 場外期權(quán)周報 |
|
|
聯(lián)系人:王翔 聯(lián)系電話:021-58205157 Email:wangx01@ghlsqh.com.cn
|
|
|
國海良時期貨有限公司
地 址:杭州市河東路91號
郵 編:310014
傳 真:0571-85237426
網(wǎng) 址:pronuben.cn
凈資產(chǎn)值
客戶風險率 | 12.13% |
當前權(quán)益 | 86,959,338.87 |
可用資金 | 76,411,570.07 |
可取資金 | 76,411,570.07 |
交易所風險率 | 11.41% |
交易手續(xù)費 | -7,769.19 |
總盈虧 | -125,809.19 |
持倉保證金 | 10,547,768.80 |
合約信息
合約 | 凈持倉 | 凈盈虧 |
IF1605 | 0/13 | 31,823.12 |
IH1605 | 6/0 | -67,030.16 |
IC1605 | 8/0 | -90,602.15 |
場外期權(quán)合約參數(shù)
期權(quán)模擬類型 | 歐式看跌期權(quán) |
標的物 | 滬深300指數(shù)(000300) |
復制合約 | IF1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 3112.67 |
行權(quán)價 | 3110.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 18,676,020.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 1,059,554.00元 |
標的收盤價 | 3077.16 |
期權(quán)狀態(tài) | 價內(nèi) |
內(nèi)在價值 | 197,040.00元 |
模擬說明:以滬深300指數(shù)期貨復制滬深300指數(shù)為標的的看跌期權(quán),看跌期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月20日滬深300指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率(0.3519),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上(該合約權(quán)利金附加名義價值的2.07%作為對基差成本修正)。
期權(quán)模擬類型 | 歐式看漲期權(quán) |
標的物 | 上證50指數(shù)(000016) |
復制合約 | IH1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 2104.22 |
行權(quán)價 | 2105.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 12,625,320.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 436,459.00元 |
標的收盤價 | 2076.30 |
期權(quán)狀態(tài) | 價外 |
內(nèi)在價值 | 00.00元 |
模擬說明:以上證50指數(shù)期貨復制上證50指數(shù)為標的的看漲期權(quán),看漲期權(quán)初始為虛值期權(quán),行權(quán)價選取距離標的現(xiàn)價最近的10個點數(shù)位,以2016年6月20日上證50指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率(0.3315),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上。
期權(quán)模擬類型 | 后付式看漲期權(quán) |
標的物 | 中證500指數(shù)(399905) |
復制合約 | IC1607 |
期權(quán)到期日 | 2016年7月15日 |
無風險收益率(年化) | 1.50% |
復制波動率 | 10.00% |
初始標的價格 | 5985.56 |
行權(quán)價 | 5980.0點 |
套保資產(chǎn)總值 | 23,942,240.00元 |
套保起始日期 | 2016年6月20日 |
合約權(quán)利金(參考) | 3,182,776.00元 |
標的收盤價 | 5903.62 |
結(jié)算方式 | 僅到期時價內(nèi)支付權(quán)利金 |
最終結(jié)算價格 | 待定 |
模擬說明:以中證500指數(shù)期貨復制中證500指數(shù)為標的看漲期權(quán),該期權(quán)為后付式期權(quán),期權(quán)買方僅在到期期權(quán)為實值時才支付權(quán)利金。以2016年6月20日中證500指數(shù)的收盤價為基準計算期權(quán)權(quán)利金。權(quán)利金計算的波動率參數(shù)選擇對應期限的歷史波動率(0.4477),權(quán)利金考慮基差,若基差不利,則基差費用直接附加在權(quán)利金上。
當前合約權(quán)益圖
A.滬深300指數(shù)歐式看跌期權(quán)
B.上證50指數(shù)歐式看漲期權(quán)